请假申请操作区
请假记录搜索区
| 序号 | ID简称 | 班次 | 岗位 | 站点 | 休假日期 | 天数 | 请假事由 | 提交时间 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小汐 | 晚班 | 客服 | 永利皇宫 | 2026-06-11 | 1 | 休息 | 2026-06-10 20:40:15 | 待处理 | 本月未休,同岗位同站点无人申请 |
| 2 | 进达 | 白班 | 客服 | 澳门新葡京 | 2026-06-18 | 1 | 休息 | 2026-06-09 12:35:10 | 待处理 | 本月未休,同岗位同站点无人申请 |
| 3 | 马克 | 白班 | 客服 | 永利皇宫 | 2026-06-09 | 1 | 休息 | 2026-06-08 14:34:46 | 待处理 | 本月未休,同岗位同站点无人申请 |
| 4 | 其文 | 晚班 | 出入款 | 永利皇宫 | 2026-06-07 | 1 | 休息 | 2026-06-07 21:57:13 | 待处理 | 本月未休,同岗位同站点无人申请 |
| 5 | 咖啡加奶 | 晚班 | 客服 | 澳门新葡京 | 2026-06-08 | 1 | 休息 | 2026-06-07 20:12:54 | 待处理 | 本月未休,同岗位同站点无人申请 |
| 6 | 小明 | 白班 | 出入款 | 永利皇宫 | 2026-06-08 | 1 | 休息 | 2026-06-06 09:40:58 | 待处理 | 本月未休,同岗位同站点无人申请 |
| 7 | 小仙2 | 白班 | 客服 | 永利皇宫 | 2026-06-21 | 1 | 休息 | 2026-06-02 18:21:53 | 待处理 | 本月未休,同岗位同站点无人申请 |
| 8 | 小仙2 | 白班 | 客服 | 永利皇宫 | 2026-06-20 | 1 | 休息 | 2026-06-02 18:21:38 | 待处理 | 本月未休,同岗位同站点无人申请 |
| 9 | 小乐 | 晚班 | 客服 | 永利皇宫 | 2026-06-02 | 1 | 休息 | 2026-06-02 07:58:22 | 待处理 | 本月未休,同岗位同站点无人申请 |
| 10 | 小宜 | 白班 | 客服 | 永利皇宫 | 2026-06-11 | 1 | 休息 | 2026-06-01 20:30:03 | 待处理 | 本月未休,同岗位同站点无人申请 |
| 11 | 文民 | 晚班 | 客服 | 永利皇宫 | 2026-06-01 | 1 | 休息 | 2026-05-31 23:54:59 | 待处理 | 本月未休,同岗位同站点无人申请 |
| 12 | 贾颢 | 晚班 | 客服 | 澳门新葡京 | 2026-06-12 | 1 | 休息 | 2026-05-31 21:08:02 | 待处理 | 本月未休,同岗位同站点无人申请 |
| 13 | 小落 | 白班 | 客服 | 永利皇宫 | 2026-05-31 | 0.5 | 休息 | 2026-05-31 14:15:02 | 待处理 | 本月已休0.5天,同岗位同站点无人申请 |
| 14 | 进达 | 白班 | 客服 | 澳门新葡京 | 2026-06-02 | 1 | 休息 | 2026-05-30 11:33:02 | 待处理 | 本月未休,同岗位同站点无人申请 |
| 15 | 大壮 | 晚班 | 客服 | 澳门新葡京 | 2026-05-29 | 1 | 休息 | 2026-05-29 18:43:36 | 待处理 | 本月已休1天,同岗位同站点无人申请 |
| 16 | 国双 | 晚班 | 出入款 | 澳门新葡京 | 2026-05-28 | 1 | 休息 | 2026-05-27 22:35:59 | 待处理 | 本月未休,同岗位同站点无人申请 |
| 17 | 小吴 | 晚班 | 出入款 | 永利皇宫 | 2026-05-28 | 1 | 休息 | 2026-05-27 21:22:28 | 待处理 | 本月已休1天,同岗位同站点无人申请 |
| 18 | 沫沫 | 晚班 | 客服 | 永利皇宫 | 2026-05-31 | 1 | 休息 | 2026-05-27 14:49:28 | 待处理 | 本月未休,同岗位同站点无人申请 |
| 19 | YC241021K名捷 | 白班 | 客服 | 永利皇宫 | 2026-05-30 | 1 | 休息 | 2026-05-25 17:36:07 | 已批准 | 已休1 |
| 20 | 阿原 | 白班 | 客服 | 澳门新葡京 | 2026-06-01 | 1 | 休息 | 2026-05-25 08:32:04 | 已批准 | 已休1 |
| 21 | 阿能 | 晚班 | 客服 | 永利皇宫 | 2026-05-27 | 1 | 休息 | 2026-05-23 23:05:03 | 已批准 | 已休1 |
| 22 | 小玉 | 白班 | 客服 | 澳门新葡京 | 2026-05-26 | 1 | 休息 | 2026-05-23 15:09:08 | 已批准 | 已休1 |
| 23 | 咖啡加奶 | 晚班 | 客服 | 澳门新葡京 | 2026-05-25 | 1 | 休息 | 2026-05-23 01:20:15 | 已批准 | 已休1 |
| 24 | 大壮 | 晚班 | 客服 | 澳门新葡京 | 2026-05-23 | 1 | 休息 | 2026-05-22 23:46:36 | 已批准 | 已休1 |
| 25 | 小仙2 | 白班 | 客服 | 永利皇宫 | 2026-05-25 | 1 | 休息 | 2026-05-22 10:58:16 | 已批准 | 已休1 |
| 26 | 进达 | 白班 | 客服 | 澳门新葡京 | 2026-05-23 | 1 | 休息 | 2026-05-21 08:57:56 | 已批准 | 已休1 |
| 27 | 小邓 | 白班 | 出入款 | 澳门新葡京 | 2026-05-24 | 1 | 休息 | 2026-05-21 08:40:02 | 已批准 | 已休1 |
| 28 | 文民 | 白班 | 客服 | 永利皇宫 | 2026-05-21 | 1 | 休息 | 2026-05-20 17:40:45 | 已批准 | 已休1 |
| 29 | 阿盛 | 白班 | 客服 | 澳门新葡京 | 2026-05-24 | 1 | 休息 | 2026-05-20 09:31:46 | 已批准 | 已休1 |
| 30 | 其文 | 白班 | 出入款 | 永利皇宫 | 2026-05-24 | 1 | 休息 | 2026-05-19 20:28:24 | 已批准 | 已休1 |
| 31 | 其文 | 白班 | 客服 | 永利皇宫 | 2026-05-23 | 1 | 休息 | 2026-05-19 20:27:52 | 已批准 | 已休2 |
| 32 | 雷欧 | 白班 | 客服 | 澳门新葡京 | 2026-05-20 | 1 | 休息 | 2026-05-19 17:43:15 | 已批准 | 已休1 |
| 33 | 可乐 | 晚班 | 客服 | 澳门新葡京 | 2026-05-19 | 1 | 休息 | 2026-05-18 20:50:46 | 已批准 | 已休1 |
| 34 | 守财 | 白班 | 出入款 | 永利皇宫 | 2026-05-26 | 1 | 休息 | 2026-05-18 16:35:00 | 已批准 | 已休1 |
| 35 | 小玉 | 白班 | 客服 | 澳门新葡京 | 2026-05-20 | 1 | 休息 | 2026-05-18 14:38:55 | 已批准 | 已休2,同岗位同站点2 |
| 36 | 文民 | 白班 | 客服 | 永利皇宫 | 2026-05-30 | 1 | 休息 | 2026-05-18 12:06:18 | 已批准 | 已休2,同岗位同站点2 |
| 37 | 文民 | 白班 | 客服 | 永利皇宫 | 2026-05-29 | 1 | 休息 | 2026-05-18 12:05:37 | 已批准 | 超休,已休3 |
| 38 | 进达 | 白班 | 客服 | 澳门新葡京 | 2026-05-19 | 1 | 休息 | 2026-05-18 08:53:34 | 已批准 | 已休2 |
| 39 | 马克 | 晚班 | 客服 | 永利皇宫 | 2026-05-19 | 1 | 休息 | 2026-05-18 01:06:38 | 已批准 | 已休1 |
| 40 | 小宜 | 晚班 | 客服 | 永利皇宫 | 2026-05-21 | 1 | 休息 | 2026-05-17 21:19:12 | 已批准 | 已休1 |
| 41 | 小汐 | 白班 | 客服 | 永利皇宫 | 2026-05-29 | 1 | 休息 | 2026-05-17 12:47:31 | 已批准 | 已休1,同岗位同站点2 |
| 42 | 小汐 | 白班 | 客服 | 永利皇宫 | 2026-05-28 | 1 | 休息 | 2026-05-17 12:47:16 | 已批准 | 已休2 |
| 43 | 小吴 | 晚班 | 出入款 | 永利皇宫 | 2026-05-17 | 1 | 休息 | 2026-05-16 20:28:32 | 已批准 | 已休1 |
| 44 | YC241021K名捷 | 白班 | 客服 | 永利皇宫 | 2026-05-16 | 0.5 | 休息 | 2026-05-15 14:34:34 | 已批准 | 已休1.5 |
| 45 | 晴晴 | 白班 | 客服 | 澳门新葡京 | 2026-05-18 | 1 | 休息 | 2026-05-15 08:15:17 | 已批准 | 已休1 |
| 46 | 山大 | 白班 | 客服 | 永利皇宫 | 2026-05-18 | 1 | 休息 | 2026-05-15 08:14:27 | 已批准 | 已休1 |
| 47 | 小乐 | 晚班 | 客服 | 永利皇宫 | 2026-05-16 | 1 | 休息 | 2026-05-14 19:41:51 | 已批准 | 已休2 |
| 48 | 小乐 | 晚班 | 客服 | 永利皇宫 | 2026-05-15 | 1 | 休息 | 2026-05-14 17:56:21 | 已批准 | 已休1 |
| 49 | 小仙2 | 白班 | 客服 | 永利皇宫 | 2026-05-17 | 1 | 休息 | 2026-05-14 16:57:07 | 已批准 | 已休2 |
| 50 | 阿盛 | 白班 | 客服 | 澳门新葡京 | 2026-05-17 | 1 | 休息 | 2026-05-14 08:57:41 | 已批准 | 已休2 |
当前:第 1 页 / 共 3 页, 共 146 条记录