打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小吴 | 晚班 | 永利皇宫 | 吃饭 | 2026-04-29 00:32:59 | |||
| 阿能 | 晚班 | 永利皇宫 | 厕所 | 2026-04-29 00:27:00 | 2026-04-29 00:45:50 | 18 | 今日次数: 1 |
| 阿针 | 晚班 | 澳门新葡京 | 厕所 | 2026-04-29 00:13:15 | 2026-04-29 00:31:38 | 18 | 今日次数: 1 |
| 小落 | 晚班 | 永利皇宫 | 吃饭 | 2026-04-29 00:12:07 | 2026-04-29 00:40:26 | 28 | 今日次数: 1 |
| 可乐 | 晚班 | 澳门新葡京 | 吃饭 | 2026-04-29 00:03:05 | 2026-04-29 00:32:40 | 29 | 今日次数: 1 |
| 小七 | 晚班 | 澳门新葡京 | 厕所 | 2026-04-28 23:39:50 | 2026-04-28 23:59:31 | 19 | 今日次数: 1 |
| 小玲 | 晚班 | 永利皇宫 | 吃饭 | 2026-04-28 23:33:26 | 2026-04-29 00:03:48 | 30 | 今日次数: 1 |
| 国双 | 晚班 | 澳门新葡京 | 吃饭 | 2026-04-28 23:13:00 | 2026-04-28 23:40:18 | 27 | 今日次数: 1 |
| 马克 | 晚班 | 永利皇宫 | 吃饭 | 2026-04-28 23:06:57 | 2026-04-28 23:35:24 | 28 | 今日次数: 1 |
| 小吴 | 晚班 | 永利皇宫 | 休息 | 2026-04-28 22:35:23 | 2026-04-28 22:44:55 | 9 | 今日次数: 1 |
| 阿针 | 晚班 | 澳门新葡京 | 吃饭 | 2026-04-28 22:12:13 | 2026-04-28 22:40:29 | 28 | 今日次数: 1 |
| 咖啡加奶 | 晚班 | 澳门新葡京 | 厕所 | 2026-04-28 21:43:53 | 2026-04-28 22:00:12 | 16 | 今日次数: 1 |
| 小雪 | 晚班 | 永利皇宫 | 吃饭 | 2026-04-28 21:40:44 | 2026-04-28 22:09:56 | 29 | 今日次数: 1 |
| 小落 | 晚班 | 永利皇宫 | 厕所 | 2026-04-28 21:04:15 | 2026-04-28 21:22:34 | 18 | 今日次数: 1 |
| 阿能 | 晚班 | 永利皇宫 | 休息 | 2026-04-28 20:46:36 | 2026-04-28 20:55:47 | 9 | 今日次数: 1 |
| 阿能 | 晚班 | 永利皇宫 | 上班 | 2026-04-28 20:27:16 | |||
| 小吴 | 晚班 | 永利皇宫 | 上班 | 2026-04-28 20:25:35 | |||
| 小落 | 晚班 | 永利皇宫 | 上班 | 2026-04-28 20:25:31 | |||
| 马克 | 晚班 | 永利皇宫 | 上班 | 2026-04-28 20:24:04 | |||
| 阿针 | 晚班 | 澳门新葡京 | 上班 | 2026-04-28 20:22:15 | |||
| 可乐 | 晚班 | 澳门新葡京 | 上班 | 2026-04-28 20:21:28 | |||
| 小雪 | 晚班 | 永利皇宫 | 上班 | 2026-04-28 20:21:19 | |||
| 小宜 | 白班 | 永利皇宫 | 厕所 | 2026-04-28 20:21:03 | 2026-04-28 20:30:14 | 9 | 今日次数: 1 |
| 小黑 | 晚班 | 永利皇宫 | 上班 | 2026-04-28 20:19:55 | |||
| 国双 | 晚班 | 澳门新葡京 | 上班 | 2026-04-28 20:15:27 | |||
| 贾颢 | 晚班 | 澳门新葡京 | 上班 | 2026-04-28 20:13:15 | |||
| 小七 | 晚班 | 澳门新葡京 | 上班 | 2026-04-28 20:09:11 | |||
| 咖啡加奶 | 晚班 | 澳门新葡京 | 上班 | 2026-04-28 20:06:26 | |||
| 小邓 | 白班 | 澳门新葡京 | 吃饭 | 2026-04-28 20:04:35 | 2026-04-28 20:34:45 | 30 | 今日次数: 3 |
| 晴天 | 白班 | 永利皇宫 | 吃饭 | 2026-04-28 20:04:11 | 2026-04-28 20:29:26 | 25 | 今日次数: 3 |
| 山大 | 晚班 | 永利皇宫 | 上班 | 2026-04-28 20:03:55 | |||
| 晴晴 | 晚班 | 澳门新葡京 | 上班 | 2026-04-28 20:03:46 | |||
| 雷欧 | 白班 | 澳门新葡京 | 吃饭 | 2026-04-28 20:02:13 | 2026-04-28 20:29:28 | 27 | 今日次数: 3 |
| 阿盛 | 白班 | 澳门新葡京 | 吃饭 | 2026-04-28 20:01:52 | 2026-04-28 20:01:55 | 0 | 今日次数: 3 |
| 小玲 | 晚班 | 永利皇宫 | 上班 | 2026-04-28 19:59:32 | |||
| 小仙2 | 白班 | 永利皇宫 | 吃饭 | 2026-04-28 19:57:07 | 2026-04-28 20:25:04 | 27 | 今日次数: 3 |
| YC241021K名捷 | 白班 | 永利皇宫 | 吃饭 | 2026-04-28 19:49:39 | 2026-04-28 20:17:11 | 27 | 今日次数: 3 |
| 小玉 | 白班 | 澳门新葡京 | 吃饭 | 2026-04-28 19:47:04 | 2026-04-28 20:14:35 | 27 | 今日次数: 3 |
| 进达 | 白班 | 澳门新葡京 | 吃饭 | 2026-04-28 19:35:03 | 2026-04-28 20:04:19 | 29 | 今日次数: 3 |
| 沫沫 | 白班 | 永利皇宫 | 吃饭 | 2026-04-28 19:34:20 | 2026-04-28 19:56:24 | 22 | 今日次数: 2 |
| 阿民 | 白班 | 永利皇宫 | 吃饭 | 2026-04-28 19:33:19 | 2026-04-28 20:01:42 | 28 | 今日次数: 3 |
| 大壮 | 白班 | 澳门新葡京 | 吃饭 | 2026-04-28 19:33:06 | 2026-04-28 20:01:11 | 28 | 今日次数: 3 |
| 阿原 | 白班 | 澳门新葡京 | 吃饭 | 2026-04-28 19:18:39 | 2026-04-28 19:46:00 | 27 | 今日次数: 3 |
| 沫沫 | 白班 | 永利皇宫 | 厕所 | 2026-04-28 19:07:42 | 2026-04-28 19:22:34 | 14 | 今日次数: 2 |
| 大壮 | 白班 | 澳门新葡京 | 厕所 | 2026-04-28 19:02:22 | 2026-04-28 19:21:08 | 18 | 今日次数: 2 |
| 玉珍 | 白班 | 永利皇宫 | 厕所 | 2026-04-28 18:48:27 | 2026-04-28 19:03:26 | 14 | 今日次数: 2 |
| 小汐 | 白班 | 永利皇宫 | 吃饭 | 2026-04-28 18:45:08 | 2026-04-28 19:14:31 | 29 | 今日次数: 2 |
| 阿盛 | 白班 | 澳门新葡京 | 厕所 | 2026-04-28 18:45:04 | 2026-04-28 19:04:10 | 19 | 今日次数: 2 |
| YC241021K名捷 | 白班 | 永利皇宫 | 吃饭 | 2026-04-28 18:33:28 | 2026-04-28 18:59:46 | 26 | 今日次数: 2 |
| 其文 | 白班 | 永利皇宫 | 厕所 | 2026-04-28 18:24:54 | 2026-04-28 18:34:35 | 9 | 今日次数: 1 |
当前:第 1 页 / 共 173 页, 共 8649 条记录