打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 站点 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
小落 白班 厕所 2026-03-10 14:34:46 2026-03-10 14:52:53 18 今日次数: 1
阿针 白班 休息 2026-03-10 14:16:05 2026-03-10 14:24:23 8 今日次数: 1
贾颢 白班 吃饭 2026-03-10 14:07:11 2026-03-10 14:35:26 28 今日次数: 1
阿能 白班 吃饭 2026-03-10 13:55:15 2026-03-10 14:24:16 29 今日次数: 1
小黑 白班 吃饭 2026-03-10 13:47:58 2026-03-10 14:17:11 29 今日次数: 1
马克 白班 厕所 2026-03-10 13:43:12 2026-03-10 14:01:16 18 今日次数: 1
小吴 白班 吃饭 2026-03-10 13:36:03 2026-03-10 14:05:00 28 今日次数: 1
小伟 白班 吃饭 2026-03-10 13:25:49 2026-03-10 13:54:21 28 今日次数: 1
晴晴 白班 厕所 2026-03-10 13:25:46 2026-03-10 13:43:12 17 今日次数: 1
山大 白班 厕所 2026-03-10 13:25:30 2026-03-10 13:43:21 17 今日次数: 1
小玉 白班 吃饭 2026-03-10 13:21:30 2026-03-10 13:50:55 29 今日次数: 1
阿能 白班 厕所 2026-03-10 12:58:24 2026-03-10 13:17:19 18 今日次数: 1
国双 白班 厕所 2026-03-10 12:44:44 2026-03-10 13:03:10 18 今日次数: 1
玉珍 白班 吃饭 2026-03-10 12:44:27 2026-03-10 13:09:07 24 今日次数: 1
小黑 白班 休息 2026-03-10 12:17:20 2026-03-10 12:25:45 8 今日次数: 1
阿针 白班 吃饭 2026-03-10 12:15:10 2026-03-10 12:42:16 27 今日次数: 1
小吴 白班 厕所 2026-03-10 12:03:50 2026-03-10 12:20:34 16 今日次数: 1
小伟 白班 休息 2026-03-10 11:48:49 2026-03-10 11:55:22 6 今日次数: 2
可乐 白班 吃饭 2026-03-10 11:41:28 2026-03-10 12:09:32 28 今日次数: 1
小玉 白班 厕所 2026-03-10 11:22:25 2026-03-10 11:41:11 18 今日次数: 1
小吴 白班 休息 2026-03-10 11:21:37 2026-03-10 11:30:27 8 今日次数: 1
玉珍 白班 厕所 2026-03-10 11:18:52 2026-03-10 11:35:30 16 今日次数: 1
雷欧 白班 吃饭 2026-03-10 11:10:16 2026-03-10 11:39:42 29 今日次数: 1
小落 白班 吃饭 2026-03-10 11:01:24 2026-03-10 11:30:53 29 今日次数: 1
小伟 白班 厕所 2026-03-10 10:59:27 2026-03-10 11:17:32 18 今日次数: 1
阿针 白班 厕所 2026-03-10 10:30:13 2026-03-10 10:47:34 17 今日次数: 1
阿能 白班 休息 2026-03-10 10:27:52 2026-03-10 10:36:13 8 今日次数: 1
小伟 白班 休息 2026-03-10 10:16:51 2026-03-10 10:25:21 8 今日次数: 1
马克 白班 吃饭 2026-03-10 10:13:25 2026-03-10 10:41:43 28 今日次数: 1
雷欧 白班 休息 2026-03-10 09:47:31 2026-03-10 09:51:42 4 今日次数: 1
小黑 白班 厕所 2026-03-10 09:31:44 2026-03-10 09:51:14 19 今日次数: 1
山大 白班 吃饭 2026-03-10 09:10:37 2026-03-10 09:36:43 26 今日次数: 1
晴晴 白班 吃饭 2026-03-10 09:10:32 2026-03-10 09:36:30 25 今日次数: 1
小落 白班 上班 2026-03-10 08:31:04 2026-03-10 20:34:50 723 迟到1分钟
小仙2 白班 上班 2026-03-10 08:28:40 2026-03-10 20:38:59 730
马克 白班 上班 2026-03-10 08:27:52 2026-03-10 20:30:28 722
小吴 白班 上班 2026-03-10 08:26:00 2026-03-10 20:34:23 728
阿能 白班 上班 2026-03-10 08:24:58 2026-03-10 20:32:22 727
贾颢 白班 上班 2026-03-10 08:24:10 2026-03-10 20:30:30 726
可乐 白班 上班 2026-03-10 08:23:52 2026-03-10 20:26:33 722
小黑 白班 上班 2026-03-10 08:23:37 2026-03-10 20:30:58 727
雷欧 白班 上班 2026-03-10 08:23:36 2026-03-10 20:32:22 728
小玉 白班 上班 2026-03-10 08:22:39 2026-03-10 20:31:39 729
国双 白班 上班 2026-03-10 08:19:17 2026-03-10 20:46:42 747
晴晴 白班 上班 2026-03-10 08:16:55 2026-03-10 20:32:45 735
山大 白班 上班 2026-03-10 08:16:40 2026-03-10 20:32:15 735
小伟 白班 上班 2026-03-10 08:15:13 2026-03-10 20:31:25 736
玉珍 白班 上班 2026-03-10 08:13:46 2026-03-10 20:32:25 738
阿针 白班 上班 2026-03-10 08:13:32 2026-03-10 20:30:26 736
阿盛 晚班 吃饭 2026-03-10 08:06:53 2026-03-10 08:35:31 28 今日次数: 3
当前:第 172 页 / 共 174 页, 共 8684 条记录