打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乔峰 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-09 21:19:35 | 2026-03-09 21:44:03 | 24 | 今日次数: 1 | |
| 咖啡加奶 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-09 21:12:30 | 2026-03-09 21:26:44 | 14 | 今日次数: 1 | |
| 大壮 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-09 21:03:28 | 2026-03-09 21:20:18 | 16 | 今日次数: 1 | |
| 小汐 | 晚班 | 上班 | 2026-03-09 20:39:39 | 2026-03-10 08:31:17 | 711 | 迟到10分钟 | |
| 大壮 | 晚班 | 上班 | 2026-03-09 20:34:43 | 2026-03-10 08:30:47 | 716 | 迟到5分钟 | |
| 沫沫 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-09 20:32:12 | 2026-03-09 20:49:12 | 17 | 今日次数: 1 | |
| 小邓 | 晚班 | 上班 | 2026-03-09 20:27:34 | 2026-03-10 08:28:16 | 720 | ||
| 小宜 | 晚班 | 上班 | 2026-03-09 20:27:26 | 2026-03-10 08:33:08 | 725 | ||
| 小七 | 晚班 | 上班 | 2026-03-09 20:26:45 | 2026-03-10 08:34:18 | 727 | ||
| YC241021K名捷 | 晚班 | 上班 | 2026-03-09 20:26:13 | 2026-03-10 08:30:02 | 723 | ||
| 晴天 | 晚班 | 上班 | 2026-03-09 20:25:26 | 2026-03-10 08:30:26 | 725 | ||
| 阿盛 | 晚班 | 上班 | 2026-03-09 20:22:17 | 2026-03-10 08:35:44 | 733 | ||
| 乔峰 | 晚班 | 上班 | 2026-03-09 20:17:36 | 2026-03-10 08:30:28 | 732 | ||
| 阿原 | 晚班 | 上班 | 2026-03-09 20:16:32 | 2026-03-10 08:33:21 | 736 | ||
| 其文 | 晚班 | 上班 | 2026-03-09 20:15:03 | 2026-03-10 08:36:45 | 741 | ||
| 小雪 | 晚班 | 上班 | 2026-03-09 20:14:37 | 2026-03-10 08:29:50 | 735 | ||
| 阿民 | 晚班 | 上班 | 2026-03-09 20:13:59 | 2026-03-10 08:31:07 | 737 | ||
| 咖啡加奶 | 晚班 | 上班 | 2026-03-09 20:13:25 | 2026-03-10 08:31:29 | 738 | ||
| 沫沫 | 晚班 | 上班 | 2026-03-09 19:57:12 | 2026-03-10 08:32:23 | 755 |
当前:第 352 页 / 共 352 页, 共 17569 条记录