打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 站点 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
阿原 晚班 吃饭 2026-03-10 06:05:51 2026-03-10 06:34:33 28 今日次数: 3
小宜 晚班 厕所 2026-03-10 05:56:50 2026-03-10 06:16:16 19 今日次数: 1
小雪 晚班 厕所 2026-03-10 05:48:55 2026-03-10 06:06:08 17 今日次数: 1
阿民 晚班 吃饭 2026-03-10 05:36:32 2026-03-10 06:05:35 29 今日次数: 2
沫沫 晚班 吃饭 2026-03-10 05:32:58 2026-03-10 06:00:03 27 今日次数: 2
小邓 晚班 厕所 2026-03-10 05:15:17 2026-03-10 05:33:16 17 今日次数: 1
小汐 晚班 吃饭 2026-03-10 04:52:15 2026-03-10 05:20:32 28 今日次数: 2
小七 晚班 吃饭 2026-03-10 04:46:29 2026-03-10 05:15:27 28 今日次数: 2
大壮 晚班 休息 2026-03-10 04:41:43 2026-03-10 04:48:31 6 今日次数: 2
小宜 晚班 吃饭 2026-03-10 04:34:41 2026-03-10 05:03:00 28 今日次数: 2
阿民 晚班 吃饭 2026-03-10 04:34:03 2026-03-10 05:02:31 28 今日次数: 1
阿原 晚班 厕所 2026-03-10 04:25:12 2026-03-10 04:44:07 18 今日次数: 1
阿盛 晚班 厕所 2026-03-10 04:24:35 2026-03-10 04:41:41 17 今日次数: 1
咖啡加奶 晚班 吃饭 2026-03-10 04:08:16 2026-03-10 04:35:39 27 今日次数: 2
晴天 晚班 吃饭 2026-03-10 03:50:56 2026-03-10 04:18:53 27 今日次数: 2
YC241021K名捷 晚班 吃饭 2026-03-10 03:49:03 2026-03-10 04:18:44 29 今日次数: 2
小七 晚班 厕所 2026-03-10 03:44:56 2026-03-10 04:05:11 20 今日次数: 2
阿民 晚班 厕所 2026-03-10 03:29:40 2026-03-10 03:48:16 18 今日次数: 1
YC241021K名捷 晚班 休息 2026-03-10 03:27:52 2026-03-10 03:33:14 5 今日次数: 1
乔峰 晚班 厕所 2026-03-10 03:20:38 2026-03-10 03:38:55 18 今日次数: 1
小雪 晚班 吃饭 2026-03-10 03:02:26 2026-03-10 03:30:53 28 今日次数: 2
小七 晚班 休息 2026-03-10 02:39:46 2026-03-10 02:47:23 7 今日次数: 2
其文 晚班 厕所 2026-03-10 02:39:28 2026-03-10 02:56:33 17 今日次数: 1
大壮 晚班 吃饭 2026-03-10 02:36:39 2026-03-10 03:03:21 26 今日次数: 2
小邓 晚班 吃饭 2026-03-10 02:14:18 2026-03-10 02:42:21 28 今日次数: 1
阿原 晚班 吃饭 2026-03-10 01:57:40 2026-03-10 02:26:31 28 今日次数: 2
咖啡加奶 晚班 休息 2026-03-10 01:23:10 2026-03-10 01:31:58 8 今日次数: 1
YC241021K名捷 晚班 厕所 2026-03-10 01:13:46 2026-03-10 01:31:20 17 今日次数: 1
小雪 晚班 吃饭 2026-03-10 00:49:33 2026-03-10 01:14:15 24 今日次数: 1
小宜 晚班 吃饭 2026-03-10 00:46:08 2026-03-10 01:15:58 29 今日次数: 1
晴天 晚班 厕所 2026-03-10 00:30:07 2026-03-10 00:47:50 17 今日次数: 1
小邓 晚班 休息 2026-03-10 00:18:38 2026-03-10 00:23:07 4 今日次数: 1
咖啡加奶 晚班 吃饭 2026-03-10 00:14:03 2026-03-10 00:42:36 28 今日次数: 1
小七 晚班 吃饭 2026-03-10 00:04:24 2026-03-10 00:34:21 29 今日次数: 1
大壮 晚班 休息 2026-03-10 00:02:48 2026-03-10 00:10:23 7 今日次数: 1
阿盛 晚班 休息 2026-03-09 23:57:24 2026-03-10 00:06:21 8 今日次数: 1
小七 晚班 休息 2026-03-09 23:43:43 2026-03-09 23:50:05 6 今日次数: 1
其文 晚班 吃饭 2026-03-09 23:20:47 2026-03-09 23:48:36 27 今日次数: 1
阿原 晚班 吃饭 2026-03-09 22:52:33 2026-03-09 23:20:16 27 今日次数: 1
大壮 晚班 吃饭 2026-03-09 22:51:15 2026-03-09 23:19:21 28 今日次数: 1
阿盛 晚班 吃饭 2026-03-09 22:35:31 2026-03-09 23:03:34 28 今日次数: 1
晴天 晚班 吃饭 2026-03-09 22:28:57 2026-03-09 22:57:21 28 今日次数: 1
小七 晚班 厕所 2026-03-09 22:11:30 2026-03-09 22:30:18 18 今日次数: 1
小汐 晚班 吃饭 2026-03-09 22:03:50 2026-03-09 22:32:35 28 今日次数: 1
YC241021K名捷 晚班 吃饭 2026-03-09 21:58:49 2026-03-09 22:26:26 27 今日次数: 1
乔峰 晚班 吃饭 2026-03-09 21:19:35 2026-03-09 21:44:03 24 今日次数: 1
咖啡加奶 晚班 厕所 2026-03-09 21:12:30 2026-03-09 21:26:44 14 今日次数: 1
大壮 晚班 厕所 2026-03-09 21:03:28 2026-03-09 21:20:18 16 今日次数: 1
小汐 晚班 上班 2026-03-09 20:39:39 2026-03-10 08:31:17 711 迟到10分钟
大壮 晚班 上班 2026-03-09 20:34:43 2026-03-10 08:30:47 716 迟到5分钟
当前:第 350 页 / 共 351 页, 共 17514 条记录