打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 站点 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
马克 白班 吃饭 2026-03-10 16:44:54 2026-03-10 17:12:55 28 今日次数: 2
小伟 白班 吃饭 2026-03-10 16:43:28 2026-03-10 17:09:43 26 今日次数: 2
小玉 白班 厕所 2026-03-10 16:35:40 2026-03-10 16:53:40 18 今日次数: 2
雷欧 白班 吃饭 2026-03-10 16:27:31 2026-03-10 16:55:19 27 今日次数: 2
小黑 白班 吃饭 2026-03-10 16:27:18 2026-03-10 16:55:19 28 今日次数: 2
小仙2 白班 厕所 2026-03-10 16:26:36 2026-03-10 16:45:19 18 今日次数: 1
可乐 白班 吃饭 2026-03-10 16:25:30 2026-03-10 16:55:55 30 今日次数: 2
阿针 白班 吃饭 2026-03-10 16:24:18 2026-03-10 16:51:13 26 今日次数: 2
阿能 白班 吃饭 2026-03-10 16:14:49 2026-03-10 16:44:27 29 今日次数: 2
玉珍 白班 吃饭 2026-03-10 15:27:37 2026-03-10 15:57:17 29 今日次数: 2
小吴 白班 休息 2026-03-10 15:24:37 2026-03-10 15:33:53 9 今日次数: 2
国双 白班 吃饭 2026-03-10 15:23:55 2026-03-10 15:51:15 27 今日次数: 1
小仙2 白班 吃饭 2026-03-10 15:13:02 2026-03-10 15:41:28 28 今日次数: 1
雷欧 白班 休息 2026-03-10 15:06:34 2026-03-10 15:10:20 3 今日次数: 2
可乐 白班 厕所 2026-03-10 14:38:16 2026-03-10 14:58:09 19 今日次数: 1
小落 白班 厕所 2026-03-10 14:34:46 2026-03-10 14:52:53 18 今日次数: 1
阿针 白班 休息 2026-03-10 14:16:05 2026-03-10 14:24:23 8 今日次数: 1
贾颢 白班 吃饭 2026-03-10 14:07:11 2026-03-10 14:35:26 28 今日次数: 1
阿能 白班 吃饭 2026-03-10 13:55:15 2026-03-10 14:24:16 29 今日次数: 1
小黑 白班 吃饭 2026-03-10 13:47:58 2026-03-10 14:17:11 29 今日次数: 1
马克 白班 厕所 2026-03-10 13:43:12 2026-03-10 14:01:16 18 今日次数: 1
小吴 白班 吃饭 2026-03-10 13:36:03 2026-03-10 14:05:00 28 今日次数: 1
小伟 白班 吃饭 2026-03-10 13:25:49 2026-03-10 13:54:21 28 今日次数: 1
晴晴 白班 厕所 2026-03-10 13:25:46 2026-03-10 13:43:12 17 今日次数: 1
山大 白班 厕所 2026-03-10 13:25:30 2026-03-10 13:43:21 17 今日次数: 1
小玉 白班 吃饭 2026-03-10 13:21:30 2026-03-10 13:50:55 29 今日次数: 1
阿能 白班 厕所 2026-03-10 12:58:24 2026-03-10 13:17:19 18 今日次数: 1
国双 白班 厕所 2026-03-10 12:44:44 2026-03-10 13:03:10 18 今日次数: 1
玉珍 白班 吃饭 2026-03-10 12:44:27 2026-03-10 13:09:07 24 今日次数: 1
小黑 白班 休息 2026-03-10 12:17:20 2026-03-10 12:25:45 8 今日次数: 1
阿针 白班 吃饭 2026-03-10 12:15:10 2026-03-10 12:42:16 27 今日次数: 1
小吴 白班 厕所 2026-03-10 12:03:50 2026-03-10 12:20:34 16 今日次数: 1
小伟 白班 休息 2026-03-10 11:48:49 2026-03-10 11:55:22 6 今日次数: 2
可乐 白班 吃饭 2026-03-10 11:41:28 2026-03-10 12:09:32 28 今日次数: 1
小玉 白班 厕所 2026-03-10 11:22:25 2026-03-10 11:41:11 18 今日次数: 1
小吴 白班 休息 2026-03-10 11:21:37 2026-03-10 11:30:27 8 今日次数: 1
玉珍 白班 厕所 2026-03-10 11:18:52 2026-03-10 11:35:30 16 今日次数: 1
雷欧 白班 吃饭 2026-03-10 11:10:16 2026-03-10 11:39:42 29 今日次数: 1
小落 白班 吃饭 2026-03-10 11:01:24 2026-03-10 11:30:53 29 今日次数: 1
小伟 白班 厕所 2026-03-10 10:59:27 2026-03-10 11:17:32 18 今日次数: 1
阿针 白班 厕所 2026-03-10 10:30:13 2026-03-10 10:47:34 17 今日次数: 1
阿能 白班 休息 2026-03-10 10:27:52 2026-03-10 10:36:13 8 今日次数: 1
小伟 白班 休息 2026-03-10 10:16:51 2026-03-10 10:25:21 8 今日次数: 1
马克 白班 吃饭 2026-03-10 10:13:25 2026-03-10 10:41:43 28 今日次数: 1
雷欧 白班 休息 2026-03-10 09:47:31 2026-03-10 09:51:42 4 今日次数: 1
小黑 白班 厕所 2026-03-10 09:31:44 2026-03-10 09:51:14 19 今日次数: 1
山大 白班 吃饭 2026-03-10 09:10:37 2026-03-10 09:36:43 26 今日次数: 1
晴晴 白班 吃饭 2026-03-10 09:10:32 2026-03-10 09:36:30 25 今日次数: 1
小落 白班 上班 2026-03-10 08:31:04 2026-03-10 20:34:50 723 迟到1分钟
小仙2 白班 上班 2026-03-10 08:28:40 2026-03-10 20:38:59 730
当前:第 171 页 / 共 173 页, 共 8649 条记录