打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马克 | 白班 | 上班 | 2026-03-10 08:27:52 | 2026-03-10 20:30:28 | 722 | ||
| 小吴 | 白班 | 上班 | 2026-03-10 08:26:00 | 2026-03-10 20:34:23 | 728 | ||
| 阿能 | 白班 | 上班 | 2026-03-10 08:24:58 | 2026-03-10 20:32:22 | 727 | ||
| 贾颢 | 白班 | 上班 | 2026-03-10 08:24:10 | 2026-03-10 20:30:30 | 726 | ||
| 可乐 | 白班 | 上班 | 2026-03-10 08:23:52 | 2026-03-10 20:26:33 | 722 | ||
| 小黑 | 白班 | 上班 | 2026-03-10 08:23:37 | 2026-03-10 20:30:58 | 727 | ||
| 雷欧 | 白班 | 上班 | 2026-03-10 08:23:36 | 2026-03-10 20:32:22 | 728 | ||
| 小玉 | 白班 | 上班 | 2026-03-10 08:22:39 | 2026-03-10 20:31:39 | 729 | ||
| 国双 | 白班 | 上班 | 2026-03-10 08:19:17 | 2026-03-10 20:46:42 | 747 | ||
| 晴晴 | 白班 | 上班 | 2026-03-10 08:16:55 | 2026-03-10 20:32:45 | 735 | ||
| 山大 | 白班 | 上班 | 2026-03-10 08:16:40 | 2026-03-10 20:32:15 | 735 | ||
| 小伟 | 白班 | 上班 | 2026-03-10 08:15:13 | 2026-03-10 20:31:25 | 736 | ||
| 玉珍 | 白班 | 上班 | 2026-03-10 08:13:46 | 2026-03-10 20:32:25 | 738 | ||
| 阿针 | 白班 | 上班 | 2026-03-10 08:13:32 | 2026-03-10 20:30:26 | 736 | ||
| 阿盛 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-10 08:06:53 | 2026-03-10 08:35:31 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 小邓 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-10 08:02:40 | 2026-03-10 08:27:33 | 24 | 今日次数: 2 | |
| 咖啡加奶 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-10 08:02:39 | 2026-03-10 08:28:13 | 25 | 今日次数: 3 | |
| 乔峰 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-10 08:00:57 | 2026-03-10 08:30:03 | 29 | 今日次数: 3 | |
| YC241021K名捷 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-10 07:59:04 | 2026-03-10 08:27:50 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 小汐 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-10 07:56:59 | 2026-03-10 08:22:12 | 25 | 今日次数: 3 | |
| 阿民 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-10 07:55:43 | 2026-03-10 08:23:52 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 晴天 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-10 07:52:22 | 2026-03-10 08:19:53 | 27 | 今日次数: 3 | |
| 小雪 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-10 07:48:01 | 2026-03-10 08:05:42 | 17 | 今日次数: 2 | |
| 阿原 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-10 07:43:43 | 2026-03-10 08:00:27 | 16 | 今日次数: 2 | |
| 小七 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-10 07:40:07 | 2026-03-10 08:09:27 | 29 | 今日次数: 3 | |
| 小宜 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-10 07:18:15 | 2026-03-10 07:47:00 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 乔峰 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-10 07:11:57 | 2026-03-10 07:30:47 | 18 | 今日次数: 2 | |
| 大壮 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-10 07:05:53 | 2026-03-10 07:34:45 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 阿盛 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-10 06:59:30 | 2026-03-10 07:27:00 | 27 | 今日次数: 2 | |
| YC241021K名捷 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-10 06:56:00 | 2026-03-10 07:15:31 | 19 | 今日次数: 2 | |
| 乔峰 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-10 06:53:01 | 2026-03-10 07:10:43 | 17 | 今日次数: 2 | |
| 小雪 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-10 06:48:01 | 2026-03-10 07:16:57 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 阿民 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-10 06:44:11 | 2026-03-10 07:02:10 | 17 | 今日次数: 2 | |
| 小七 | 晚班 | 休息 | 2026-03-10 06:36:17 | 2026-03-10 06:45:32 | 9 | 今日次数: 3 | |
| 晴天 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-10 06:29:08 | 2026-03-10 06:45:23 | 16 | 今日次数: 2 | |
| 阿原 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-10 06:05:51 | 2026-03-10 06:34:33 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 小宜 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-10 05:56:50 | 2026-03-10 06:16:16 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 小雪 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-10 05:48:55 | 2026-03-10 06:06:08 | 17 | 今日次数: 1 | |
| 阿民 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-10 05:36:32 | 2026-03-10 06:05:35 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 沫沫 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-10 05:32:58 | 2026-03-10 06:00:03 | 27 | 今日次数: 2 | |
| 小邓 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-10 05:15:17 | 2026-03-10 05:33:16 | 17 | 今日次数: 1 | |
| 小汐 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-10 04:52:15 | 2026-03-10 05:20:32 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 小七 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-10 04:46:29 | 2026-03-10 05:15:27 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 大壮 | 晚班 | 休息 | 2026-03-10 04:41:43 | 2026-03-10 04:48:31 | 6 | 今日次数: 2 | |
| 小宜 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-10 04:34:41 | 2026-03-10 05:03:00 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 阿民 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-10 04:34:03 | 2026-03-10 05:02:31 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 阿原 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-10 04:25:12 | 2026-03-10 04:44:07 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 阿盛 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-10 04:24:35 | 2026-03-10 04:41:41 | 17 | 今日次数: 1 | |
| 咖啡加奶 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-10 04:08:16 | 2026-03-10 04:35:39 | 27 | 今日次数: 2 | |
| 晴天 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-10 03:50:56 | 2026-03-10 04:18:53 | 27 | 今日次数: 2 |
当前:第 172 页 / 共 173 页, 共 8649 条记录